Toyota: цены в Кыргызстане
По объявлениям на BAA.KG · ноябрь 2026 · 6 731 объявлений
Средняя цена$19 300
Половина объявлений$11 000 – $31 000
Почти все$5 300 – $52 000
Цена по году выпуска
| 2026 | $34 050 | 792 объявл. |
| 2025 | $31 650 | 178 объявл. |
| 2024 | $29 700 | 257 объявл. |
| 2023 | $26 383 | 337 объявл. |
| 2022 | $23 000 | 355 объявл. |
| 2021 | $24 500 | 370 объявл. |
| 2020 | $24 400 | 356 объявл. |
| 2019 | $22 500 | 302 объявл. |
| 2018 | $20 500 | 199 объявл. |
| 2017 | $16 500 | 130 объявл. |
| 2016 | $13 900 | 97 объявл. |
| 2015 | $13 000 | 79 объявл. |
| 2014 | $13 200 | 51 объявл. |
| 2013 | $12 900 | 57 объявл. |
| 2012 | $13 000 | 78 объявл. |
Цены по разделам
| Toyota Camry | $17 500 | 1053 объявл. |
| Toyota RAV4 | $25 000 | 597 объявл. |
| Toyota Highlander | $32 500 | 578 объявл. |
| Toyota Corolla | $11 300 | 351 объявл. |
| Toyota Land Cruiser | $45 500 | 170 объявл. |
| Toyota 4Runner | $31 250 | 156 объявл. |
| Toyota Prius | $12 300 | 154 объявл. |
| Toyota Sequoia | $43 900 | 120 объявл. |
| Toyota Avalon | $22 300 | 98 объявл. |
| Toyota Avensis | $5 523 | 98 объявл. |
| Toyota Land Cruiser Prado | $53 850 | 94 объявл. |
| Toyota Levin | $11 000 | 94 объявл. |
| Toyota Sienna | $28 000 | 87 объявл. |
| Toyota bZ3X | $20 000 | 87 объявл. |
| Toyota Corolla Cross | $15 550 | 70 объявл. |
| Toyota Crown | $27 500 | 65 объявл. |
| Toyota Tundra | $39 000 | 61 объявл. |
| Toyota Ist | $5 489 | 60 объявл. |
| Toyota Venza | $22 400 | 59 объявл. |
| Toyota Estima | $8 750 | 54 объявл. |
| Toyota Ipsum | $6 861 | 52 объявл. |
| Toyota Harrier | $10 500 | 51 объявл. |
| Toyota Camry (Japan) | $10 900 | 42 объявл. |
| Toyota Frontlander | $12 000 | 42 объявл. |
| Toyota Wildlander | $36 000 | 42 объявл. |
| Toyota Yaris | $6 700 | 39 объявл. |
| Toyota Alphard | $60 225 | 36 объявл. |
| Toyota Windom | $7 685 | 34 объявл. |
| Toyota Prius V | $25 000 | 31 объявл. |
| Toyota Wish | $6 661 | 30 объявл. |
| Toyota C-HR | $15 500 | 26 объявл. |
| Toyota bZ5 | $21 150 | 26 объявл. |
| Toyota Grand Highlander | $44 450 | 26 объявл. |
| Toyota Mark II | $6 031 | 22 объявл. |
| Toyota Corolla Verso | $7 433 | 17 объявл. |
| Toyota Allion | $6 666 | 16 объявл. |
| Toyota Hilux Surf | $9 800 | 16 объявл. |
| Toyota Hilux | $53 500 | 16 объявл. |
| Toyota Tacoma | $30 250 | 16 объявл. |
| Toyota Auris | $6 289 | 15 объявл. |
| Toyota Caldina | $5 260 | 15 объявл. |
| Toyota Gaia | $4 803 | 14 объявл. |
| Toyota Vitz | $3 888 | 13 объявл. |
| Toyota Prius C | $11 400 | 12 объявл. |
| Toyota Altezza | $5 500 | 11 объявл. |
| Toyota Kluger | $9 700 | 11 объявл. |
| Toyota Allex | $6 245 | 10 объявл. |
| Toyota Aristo | $9 650 | 10 объявл. |
| Toyota Supra | $37 950 | 10 объявл. |
Дешевле рынка прямо сейчас
Toyota Camry 9 поколение 60%
Toyota Camry IX (XV80) 2.5hyb CVT 4WD
202410 461 кмвариаторгибрид
серый · 2.5 · слева
Бишкек · 28.10.2026
Toyota Avalon 5 поколение 58%
Toyota Avalon V 2.5hyb CVT
2021204 460 кмвариаторгибрид
другая страна · хорошее · слева
Бишкек · 28.10.2026
Toyota Camry 8 поколение 58%
Toyota Camry VIII (XV70) 2.5hyb CVT
2020177 027 кмвариаторгибрид
хорошее · на заказ · синий
Бишкек · 06.11.2026
Toyota Avensis Verso 57%
Toyota Avensis Verso 2.0d MT
2003234 567 кммеханикадизель
2.0 · синий · передний
Бишкек · Вчера в 09:54
Toyota Venza 2 поколение 57%
Toyota Venza II 2.5hyb CVT 4WD
2021164 153 кмвариаторгибрид
на заказ · аварийное / не на ходу · белый
Бишкек · 06.11.2026
Toyota Camry 9 поколение 56%
Toyota Camry IX (XV80) 2.5hyb CVT
202525 749 кмвариаторгибрид
слева · белый · 2.5
Бишкек · 28.10.2026
Это цены в объявлениях, а не цены сделок. Считаем медиану: одна завышенная цена её не сдвигает. Где объявлений меньше 10, цифру не показываем.