Toyota: цены в Бишкеке
По объявлениям на BAA.KG · ноябрь 2026 · 5 736 объявлений · машины сравниваем по всей стране
Средняя цена$21 500
Половина объявлений$12 500 – $33 000
Почти все$6 000 – $56 000
Цена по году выпуска
| 2026 | $34 200 | 912 объявл. |
| 2025 | $32 900 | 224 объявл. |
| 2024 | $28 910 | 296 объявл. |
| 2023 | $27 300 | 379 объявл. |
| 2022 | $23 000 | 405 объявл. |
| 2021 | $24 700 | 409 объявл. |
| 2020 | $24 200 | 381 объявл. |
| 2019 | $22 500 | 298 объявл. |
| 2018 | $20 500 | 201 объявл. |
| 2017 | $16 800 | 114 объявл. |
| 2016 | $14 000 | 85 объявл. |
| 2015 | $13 200 | 75 объявл. |
| 2014 | $14 000 | 43 объявл. |
| 2013 | $12 850 | 48 объявл. |
| 2012 | $13 000 | 77 объявл. |
Цены по разделам
| Toyota Camry | $19 000 | 1054 объявл. |
| Toyota RAV4 | $25 700 | 675 объявл. |
| Toyota Highlander | $33 244 | 634 объявл. |
| Toyota Corolla | $11 665 | 316 объявл. |
| Toyota Land Cruiser | $55 900 | 186 объявл. |
| Toyota Prius | $12 500 | 158 объявл. |
| Toyota 4Runner | $34 950 | 144 объявл. |
| Toyota Sequoia | $45 000 | 126 объявл. |
| Toyota Land Cruiser Prado | $53 100 | 104 объявл. |
| Toyota Avalon | $22 300 | 103 объявл. |
| Toyota Levin | $10 996 | 97 объявл. |
| Toyota bZ3X | $19 900 | 90 объявл. |
| Toyota Sienna | $27 500 | 85 объявл. |
| Toyota Corolla Cross | $15 600 | 77 объявл. |
| Toyota Venza | $22 750 | 68 объявл. |
| Toyota Tundra | $39 850 | 60 объявл. |
| Toyota Crown | $28 400 | 55 объявл. |
| Toyota Avensis | $6 098 | 52 объявл. |
| Toyota Ist | $5 489 | 50 объявл. |
| Toyota Wildlander | $35 800 | 49 объявл. |
| Toyota Frontlander | $12 000 | 48 объявл. |
| Toyota Ipsum | $7 000 | 46 объявл. |
| Toyota Camry (Japan) | $22 500 | 39 объявл. |
| Toyota Alphard | $62 600 | 38 объявл. |
| Toyota Estima | $8 903 | 36 объявл. |
| Toyota Prius V | $25 000 | 35 объявл. |
| Toyota C-HR | $15 650 | 34 объявл. |
| Toyota Harrier | $10 500 | 33 объявл. |
| Toyota Yaris | $9 550 | 30 объявл. |
| Toyota Grand Highlander | $44 450 | 30 объявл. |
| Toyota bZ5 | $21 050 | 26 объявл. |
| Toyota Windom | $7 433 | 23 объявл. |
| Toyota Wish | $6 774 | 22 объявл. |
| Toyota Mark II | $6 289 | 21 объявл. |
| Toyota Tacoma | $26 800 | 17 объявл. |
| Toyota Hilux | $53 000 | 15 объявл. |
| Toyota Vitz | $3 888 | 15 объявл. |
| Toyota Allion | $7 731 | 14 объявл. |
| Toyota Prius C | $11 000 | 14 объявл. |
| Toyota Supra | $34 700 | 14 объявл. |
| Toyota bZ4X | $15 800 | 14 объявл. |
| Toyota Hilux Surf | $11 700 | 13 объявл. |
| Toyota Altezza | $5 438 | 12 объявл. |
| Toyota Crown Kluger | $31 834 | 12 объявл. |
| Toyota Caldina | $5 203 | 10 объявл. |
| Toyota Raum | $5 203 | 10 объявл. |
Дешевле рынка прямо сейчас
Toyota Camry 9 поколение 60%
Toyota Camry IX (XV80) 2.5hyb CVT 4WD
202410 461 кмвариаторгибрид
серый · 2.5 · слева
Бишкек · 28.10.2026
Toyota Avalon 5 поколение 58%
Toyota Avalon V 2.5hyb CVT
2021204 460 кмвариаторгибрид
другая страна · хорошее · слева
Бишкек · 28.10.2026
Toyota Camry 8 поколение 58%
Toyota Camry VIII (XV70) 2.5hyb CVT
2020177 027 кмвариаторгибрид
хорошее · на заказ · синий
Бишкек · Вчера в 21:46
Toyota Avensis Verso 57%
Toyota Avensis Verso 2.0d MT
2003234 567 кммеханикадизель
2.0 · синий · передний
Бишкек · Сегодня в 09:54
Toyota Venza 2 поколение 57%
Toyota Venza II 2.5hyb CVT 4WD
2021164 153 кмвариаторгибрид
на заказ · аварийное / не на ходу · белый
Бишкек · Вчера в 21:47
Toyota Camry 9 поколение 56%
Toyota Camry IX (XV80) 2.5hyb CVT
202525 749 кмвариаторгибрид
слева · белый · 2.5
Бишкек · 28.10.2026
Это цены в объявлениях, а не цены сделок. Считаем медиану: одна завышенная цена её не сдвигает. Где объявлений меньше 10, цифру не показываем.