Продам авто: цены в Кыргызстане
По объявлениям на BAA.KG · ноябрь 2026 · 48 077 объявлений
Средняя цена$16 900
Половина объявлений$10 000 – $31 000
Почти все$2 973 – $81 884
Цена по году выпуска
| 2026 | $29 400 | 825 объявл. |
| 2025 | $31 495 | 452 объявл. |
| 2024 | $22 057 | 358 объявл. |
| 2023 | $23 345 | 331 объявл. |
| 2022 | $20 550 | 360 объявл. |
| 2021 | $22 000 | 355 объявл. |
| 2020 | $18 300 | 442 объявл. |
| 2019 | $15 900 | 357 объявл. |
| 2018 | $13 500 | 199 объявл. |
| 2017 | $14 500 | 83 объявл. |
| 2016 | $12 500 | 45 объявл. |
| 2015 | $12 500 | 20 объявл. |
| 2014 | $13 550 | 26 объявл. |
| 2013 | $10 400 | 16 объявл. |
| 2012 | $9 600 | 38 объявл. |
Цены по разделам
| Toyota | $19 400 | 669 объявл. |
| Kia | $14 000 | 429 объявл. |
| Hyundai | $13 300 | 428 объявл. |
| BMW | $44 550 | 354 объявл. |
| Mercedes-Benz | $21 220 | 269 объявл. |
| Lexus | $30 950 | 264 объявл. |
| Honda | $8 200 | 225 объявл. |
| Volkswagen | $16 200 | 185 объявл. |
| Changan | $14 726 | 174 объявл. |
| BYD | $17 119 | 162 объявл. |
| Daewoo | $2 401 | 138 объявл. |
| Subaru | $15 400 | 128 объявл. |
| Audi | $31 750 | 124 объявл. |
| Geely | $14 450 | 124 объявл. |
| Chevrolet | $7 900 | 107 объявл. |
| LiXiang | $39 315 | 95 объявл. |
| Zeekr | $78 000 | 93 объявл. |
| Nissan | $7 500 | 91 объявл. |
| Mazda | $17 100 | 78 объявл. |
| Land Rover | $42 350 | 66 объявл. |
| GAC | $17 500 | 55 объявл. |
| SsangYong | $15 750 | 54 объявл. |
| Lynk & Co | $36 650 | 48 объявл. |
| Ford | $21 000 | 43 объявл. |
| ВАЗ (Lada) | $2 030 | 38 объявл. |
| Mitsubishi | $7 300 | 31 объявл. |
| Voyah | $41 000 | 27 объявл. |
| DongFeng | $15 300 | 25 объявл. |
| Chery | $10 495 | 24 объявл. |
| Porsche | $58 900 | 23 объявл. |
| Opel | $2 859 | 22 объявл. |
| Jeep | $29 500 | 21 объявл. |
| Haval | $11 275 | 20 объявл. |
| Leapmotor | $13 706 | 20 объявл. |
| Xiaomi | $36 158 | 18 объявл. |
| Tesla | $25 000 | 17 объявл. |
| Genesis | $34 000 | 17 объявл. |
| Renault Samsung | $10 200 | 17 объявл. |
| Cadillac | $60 000 | 15 объявл. |
| Volvo | $36 518 | 15 объявл. |
| Hongqi | $14 000 | 15 объявл. |
| Jetour | $13 261 | 15 объявл. |
| Skoda | $19 275 | 11 объявл. |
| Lamborghini | $265 950 | 10 объявл. |
| MG | $9 200 | 10 объявл. |
Дешевле рынка прямо сейчас
Honda Civic 8 поколение 60%
Honda Civic VIII 1.8 MT
2006400 000 кммеханикабензин
в наличии · кыргызстан · передний
Токмок · 28.10.2026
Toyota Camry 9 поколение 60%
Toyota Camry IX (XV80) 2.5hyb CVT 4WD
202410 461 кмвариаторгибрид
серый · 2.5 · слева
Бишкек · 28.10.2026
Daewoo Matiz 60%
Daewoo Matiz I Рестайлинг 0.8 MT
2006215 000 кммеханикабензин
хэтчбек · в наличии · россия
Кочкор-Ата · 28.10.2026
Mercedes-Benz C-Класс 1 поколение 60%
Mercedes-Benz C-Класс I (W202) 180 1.8 MT
1995408 153 кммеханикабензин
слева · синий · задний
Бишкек · 28.10.2026
Mercedes-Benz E-Класс 1 поколение 60%
Mercedes-Benz E-Класс I (W124) 280 2.8 AT
1995100 000 кмавтоматбензин
хорошее · серый · слева
Бишкек · 28.10.2026
Kia Sportage 4 поколение рестайлинг 60%
Kia Sportage IV Рестайлинг 2.4 AT
201977 248 кмавтоматбензин
хорошее · не стоит на учёте · синий
Бишкек · 28.10.2026
Это цены в объявлениях, а не цены сделок. Считаем медиану: одна завышенная цена её не сдвигает. Где объявлений меньше 10, цифру не показываем.